Member Register 2012
| Name | Member Number | Active | Sector | |
| 1 | Wesley Sibanda | CPA 101 | Yes | Audit firm |
| 2 | Reynolds Tendai Muza | CPA 102 | Yes | Audit firm |
| 3 | Comfort Madamba | CPA 103 | Yes | Audit firm (rsa) |
| 4 | Cosmas Zvikaramba | CPA 104 | Yes | Audit firm (rsa) |
| 5 | William Koro Madanhi Mafi | CPA IO5 | Yes | CONSULTANT |
| 6 | Kudakwashe Muonde | CPA 106 | Yes | Audit firm (rsa) |
| 7 | Greenfield Mbeya | CPA 107 | Yes | PRIVATE |
| 8 | Elasto Madzingira | CPA 108 | Yes | PUBLIC SECTOR |
| 9 | Katazo C Mbetu | CPA 109 | Yes | ACADEMIA |
| 10 | Ranzi M Rusike | CPA 110 | Yes | PUBLIC |
| 11 | Blessed Magagada | CPA 111 | No | Audit firm (rsa) |
| 12 | Victor Chandipwisa | CPA 112 | Yes | PUBLIC |
| 13 | Stanley Bhebhe | CPA 113 | Yes | PUBLIC |
| 14 | Lovemore Warurama | CPA 114 | Yes | PUBLIC |
| 15 | Clive Charles Majengwa | CPA 115 | Yes | PUBLIC |
| 16 | Fanuel Munjanja | CPA 116 | Yes | PUBLIC |
| 17 | Bhudhama Chikamhi | CPA 117 | Yes | CONSULTANT |
| 18 | Edmore Chimhowa | CPA 118 | Yes | Audit firm |
| 19 | Wendy Muza | CPA 119 | No | Banking ex kpmg |
| 20 | Blessing Mlambo | CPA 120 | No | Private- ex audit firm |
| 21 | Terrence Mumvuri | CPA 121 | Yes | PUBLIC |
| 22 | Alois Mushambi | CPA 122 | Yes | PUBLIC |
| 23 | David Sithole | CPA 123 | Yes | PUBLIC |
| 24 | Leone C Tafangombe | CPA 124 | Yes | Private ex Public |
| 25 | Livingstone H Kutaura | CPA 125 | Yes | PUBLIC |
| 26 | Livingstone Churu | CPA 126 | Yes | Public/ audit firm |
| 27 | Ngonidzashe Musungwa | CPA 138 | Yes | Private/ex Public |
| 28 | Middleton Nyoni | CPA 127 | Yes | PUBLIC |
| 29 | Charity Nyambira | CPA 128 | Yes | Audit firm |
| 30 | Onessious V Mabuya | CPA 132 | Yes | Audit firm |
| 31 | Samson Kaziko | CPA 130 | Yes | Audit firm |
| 32 | Dadirayi Mlambo | CPA 131 | Yes | Audit firm |
| 33 | Sonny Mabheju | CPA 133 | Yes | Audit consulting |
| 34 | Bungu | M003 | No | |
| 35 | T Chakurira | M006 | No | |
| 36 | F M Chibaya | M009 | No | |
| 37 | H R Chikumbu | M012 | No | |
| 38 | M Chikungwa | M015 | No | |
| 39 | T Chimhini | M021 | No | |
| 40 | M Chinho | CPA 139 | Yes | PUBLIC |
| 41 | J Chipangura | M024 | No | |
| 42 | M Chipofya | M027 | No | |
| 43 | B N Chitepo | M030 | No | |
| 44 | P Dhliwayo | M033 | Yes | PUBLIC |
home | about us |
membership |
registration |
contact us |
support |faq | student login
© echo date('Y');?>. Institute of Certified Public Accountancy (Zimbabwe). All rights reserved.
© echo date('Y');?>. Institute of Certified Public Accountancy (Zimbabwe). All rights reserved.